Commit Graph

364 Commits

Author SHA1 Message Date
jh04 219ad3ec0a [TI] Add title page 2025-09-25 11:22:03 +02:00
jh04 bf16901e5a [SPCA] Add title page 2025-09-25 11:21:58 +02:00
jh04 5ead33a442 [Analysis] Prepare cheat-sheet 2025-09-25 11:05:18 +02:00
jh04 ea0e9e57f1 [TI] Add summary 2025-09-25 11:05:12 +02:00
jh04 53788d19f9 [SPCA] Add summary 2025-09-25 11:05:01 +02:00
jh04 d57aac0aa6 [NumCS] Time complexity; Set up next section 2025-09-25 11:04:47 +02:00
janishutz 6321dce2e7 [NumCS] Finish imaginary step for differentiation 2025-09-25 08:39:43 +02:00
janishutz fe1ec8abf1 [NumCS] Add notes from exercise class 2025-09-22 15:02:51 +02:00
janishutz f26be9178f Format 2025-09-22 13:45:36 +02:00
RobinB27 81117f37a3 unimportant 2025-09-22 13:32:45 +02:00
janishutz 2d4626e2b2 [NumCS] Start first section 2025-09-22 13:18:17 +02:00
janishutz 2f858517c5 [NumCS] Finish setup 2025-09-22 11:24:13 +02:00
janishutz 48dbc68fb2 Finish NumCS summary setup 2025-09-22 10:27:40 +02:00
janishutz 5014ef7388 Start numcs summary 2025-09-22 09:15:51 +02:00